24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 03:48 | 04:22 | 34 分鐘 |
2 | 00:49 | 00:53 | 4 分鐘 | |
3 | 00:22 | 00:44 | 22 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-12-27 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 21:28 | 22:43 | 75 分鐘 | |
7 | 21:06 | 21:23 | 17 分鐘 | |
8 | 02:20 | 02:53 | 33 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-12-26 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
11 | 01:14 | 03:19 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 23:07 | 23:50 | 43 分鐘 |
13 | 22:10 | 22:35 | 25 分鐘 | |
14 | 21:30 | 22:07 | 37 分鐘 | |
15 | 19:28 | 20:40 | 72 分鐘 | |
16 | 15:42 | 17:51 | 130 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 10:32 | 11:52 | 79 分鐘 |
18 | 09:03 | 09:14 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 02:41 | 03:00 | 19 分鐘 |
20 | 2024-12-19 | 11:41 | 11:53 | 12 分鐘 |
21 | 05:44 | 06:08 | 24 分鐘 | |
22 | 04:15 | 05:13 | 59 分鐘 | |
23 | 02:12 | 02:46 | 34 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 05:18 | 05:55 | 37 分鐘 |
25 | 2024-12-17 | 04:34 | 05:51 | 76 分鐘 |
26 | 00:19 | 02:40 | 141 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 11:32 | 12:03 | 31 分鐘 |
28 | 10:48 | 11:28 | 40 分鐘 | |
29 | 10:30 | 10:40 | 10 分鐘 | |
30 | 04:48 | 09:03 | 255 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808101.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |